Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Chủ Nhật ngày 26-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 57765 | |||||||||||
Giải nhất | 81664 | |||||||||||
Giải nhì | 81817 | 24222 | ||||||||||
Giải ba | 29370 | 84409 | 04923 | |||||||||
57889 | 07071 | 93934 | ||||||||||
Giải tư | 4102 | 2973 | 6263 | 6666 | ||||||||
Giải năm | 8566 | 3378 | 2688 | |||||||||
1310 | 3160 | 6446 | ||||||||||
Giải sáu | 895 | 560 | 344 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 52 | 63 | 13 |
Loto: Đặc biệt - 65
Kết quả Chủ Nhật ngày 19-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 86903 | |||||||||||
Giải nhất | 51904 | |||||||||||
Giải nhì | 86833 | 22870 | ||||||||||
Giải ba | 85621 | 16256 | 18746 | |||||||||
84156 | 68556 | 38891 | ||||||||||
Giải tư | 3826 | 9033 | 6756 | 8348 | ||||||||
Giải năm | 9234 | 5163 | 4061 | |||||||||
7108 | 1862 | 5943 | ||||||||||
Giải sáu | 562 | 892 | 334 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 72 | 23 | 96 |
Loto: Đặc biệt - 03
Kết quả Chủ Nhật ngày 12-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 56695 | |||||||||||
Giải nhất | 14685 | |||||||||||
Giải nhì | 86290 | 10847 | ||||||||||
Giải ba | 34708 | 21368 | 14720 | |||||||||
47299 | 88746 | 86664 | ||||||||||
Giải tư | 7445 | 4972 | 3960 | 2366 | ||||||||
Giải năm | 5485 | 6833 | 4077 | |||||||||
3698 | 4339 | 1046 | ||||||||||
Giải sáu | 108 | 993 | 097 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 96 | 19 | 08 |
Loto: Đặc biệt - 95
Kết quả Chủ Nhật ngày 05-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 58118 | |||||||||||
Giải nhất | 72226 | |||||||||||
Giải nhì | 98850 | 15773 | ||||||||||
Giải ba | 71749 | 51632 | 31209 | |||||||||
50187 | 40158 | 45441 | ||||||||||
Giải tư | 5688 | 2460 | 5843 | 0309 | ||||||||
Giải năm | 4886 | 9358 | 5870 | |||||||||
7416 | 4769 | 2711 | ||||||||||
Giải sáu | 963 | 478 | 989 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 01 | 37 | 62 |
Loto: Đặc biệt - 18
Telegram | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|
|
|
© Copyright 2022 By VZ99 Copyright VZ99 - 2022 |