Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ Ba ngày 28-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 66228 | |||||||||||
Giải nhất | 20468 | |||||||||||
Giải nhì | 52302 | 81938 | ||||||||||
Giải ba | 80052 | 98632 | 60778 | |||||||||
43904 | 23666 | 29291 | ||||||||||
Giải tư | 9299 | 7599 | 3882 | 4937 | ||||||||
Giải năm | 8481 | 5974 | 4117 | |||||||||
4744 | 3181 | 7043 | ||||||||||
Giải sáu | 520 | 126 | 567 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 22 | 92 | 01 |
Loto: Đặc biệt - 28
Kết quả Thứ Hai ngày 27-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 83230 | |||||||||||
Giải nhất | 27431 | |||||||||||
Giải nhì | 64284 | 25717 | ||||||||||
Giải ba | 00542 | 39074 | 03807 | |||||||||
48505 | 81972 | 52585 | ||||||||||
Giải tư | 3688 | 5158 | 4819 | 5996 | ||||||||
Giải năm | 1953 | 7838 | 0600 | |||||||||
4430 | 1433 | 9408 | ||||||||||
Giải sáu | 989 | 736 | 316 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 85 | 30 | 55 |
Loto: Đặc biệt - 30
Kết quả Chủ Nhật ngày 26-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 57765 | |||||||||||
Giải nhất | 81664 | |||||||||||
Giải nhì | 81817 | 24222 | ||||||||||
Giải ba | 29370 | 84409 | 04923 | |||||||||
57889 | 07071 | 93934 | ||||||||||
Giải tư | 4102 | 2973 | 6263 | 6666 | ||||||||
Giải năm | 8566 | 3378 | 2688 | |||||||||
1310 | 3160 | 6446 | ||||||||||
Giải sáu | 895 | 560 | 344 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 52 | 63 | 13 |
Loto: Đặc biệt - 65
Telegram | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|
|
|
© Copyright 2022 By VZ99 Copyright VZ99 - 2022 |