Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Bấm xem số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ Hai ngày 27-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 83230 | |||||||||||
Giải nhất | 27431 | |||||||||||
Giải nhì | 64284 | 25717 | ||||||||||
Giải ba | 00542 | 39074 | 03807 | |||||||||
48505 | 81972 | 52585 | ||||||||||
Giải tư | 3688 | 5158 | 4819 | 5996 | ||||||||
Giải năm | 1953 | 7838 | 0600 | |||||||||
4430 | 1433 | 9408 | ||||||||||
Giải sáu | 989 | 736 | 316 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 85 | 30 | 55 |
Loto: 30, 31, 84, 17, 42, 74, 07, 05, 72, 85, 88, 58, 19, 96, 53, 38, 00, 30, 33, 08, 89, 36, 16, 91, 85, 30, 55
Kết quả Chủ Nhật ngày 26-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 57765 | |||||||||||
Giải nhất | 81664 | |||||||||||
Giải nhì | 81817 | 24222 | ||||||||||
Giải ba | 29370 | 84409 | 04923 | |||||||||
57889 | 07071 | 93934 | ||||||||||
Giải tư | 4102 | 2973 | 6263 | 6666 | ||||||||
Giải năm | 8566 | 3378 | 2688 | |||||||||
1310 | 3160 | 6446 | ||||||||||
Giải sáu | 895 | 560 | 344 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 52 | 63 | 13 |
Loto: 65, 64, 17, 22, 70, 09, 23, 89, 71, 34, 02, 73, 63, 66, 66, 78, 88, 10, 60, 46, 95, 60, 44, 30, 52, 63, 13
Kết quả Thứ Bảy ngày 25-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 32273 | |||||||||||
Giải nhất | 26774 | |||||||||||
Giải nhì | 47449 | 00099 | ||||||||||
Giải ba | 42018 | 44879 | 34758 | |||||||||
02573 | 53468 | 78759 | ||||||||||
Giải tư | 1143 | 4584 | 9372 | 9795 | ||||||||
Giải năm | 3750 | 9885 | 2890 | |||||||||
9364 | 0917 | 2156 | ||||||||||
Giải sáu | 114 | 430 | 214 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 22 | 98 | 97 |
Loto: 73, 74, 49, 99, 18, 79, 58, 73, 68, 59, 43, 84, 72, 95, 50, 85, 90, 64, 17, 56, 14, 30, 14, 74, 22, 98, 97
Kết quả Thứ Sáu ngày 24-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 48657 | |||||||||||
Giải nhất | 92279 | |||||||||||
Giải nhì | 26169 | 82385 | ||||||||||
Giải ba | 98841 | 13954 | 79256 | |||||||||
94604 | 99283 | 70785 | ||||||||||
Giải tư | 1952 | 2895 | 1644 | 0040 | ||||||||
Giải năm | 0056 | 2149 | 4349 | |||||||||
9152 | 6702 | 9706 | ||||||||||
Giải sáu | 946 | 859 | 135 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 04 | 96 | 01 |
Loto: 57, 79, 69, 85, 41, 54, 56, 04, 83, 85, 52, 95, 44, 40, 56, 49, 49, 52, 02, 06, 46, 59, 35, 72, 04, 96, 01
Telegram | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|
|
|
© Copyright 2022 By VZ99 Copyright VZ99 - 2022 |