Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2023 | 8 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
27/11/2023 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
26/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
25/11/2023 | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
24/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
23/11/2023 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
22/11/2023 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
21/11/2023 | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
20/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 4 lần |
19/11/2023 | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 7 lần |
18/11/2023 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
17/11/2023 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
16/11/2023 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần |
15/11/2023 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần |
14/11/2023 | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần |
13/11/2023 | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần |
12/11/2023 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
11/11/2023 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
10/11/2023 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần |
09/11/2023 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 8 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần |
Tổng | 53 lần | 62 lần | 43 lần | 48 lần | 56 lần | 56 lần | 60 lần | 56 lần | 41 lần | 65 lần |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2023 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
27/11/2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần |
26/11/2023 | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
25/11/2023 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
24/11/2023 | 6 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
23/11/2023 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
22/11/2023 | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 6 lần | 0 lần |
21/11/2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
20/11/2023 | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
19/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
18/11/2023 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
17/11/2023 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
16/11/2023 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 7 lần |
15/11/2023 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
14/11/2023 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần |
13/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
12/11/2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
11/11/2023 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần |
10/11/2023 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần |
09/11/2023 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần |
Tổng | 56 lần | 47 lần | 65 lần | 61 lần | 52 lần | 39 lần | 57 lần | 54 lần | 50 lần | 59 lần |
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2023 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
27/11/2023 | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần |
26/11/2023 | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần |
25/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
24/11/2023 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 7 lần |
23/11/2023 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
22/11/2023 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần |
21/11/2023 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
20/11/2023 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
19/11/2023 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
18/11/2023 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 7 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
17/11/2023 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần |
16/11/2023 | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
15/11/2023 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
14/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần |
13/11/2023 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 7 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
12/11/2023 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
11/11/2023 | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
10/11/2023 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần |
09/11/2023 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần |
Tổng | 62 lần | 56 lần | 44 lần | 49 lần | 47 lần | 48 lần | 52 lần | 54 lần | 66 lần | 62 lần |
Telegram | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|
|
|
© Copyright 2022 By VZ99 Copyright VZ99 - 2022 |