Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 30 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
15 | 4 lần | 71 | 4 lần | 41 | 3 lần | 73 | 3 lần | 79 | 3 lần |
01 | 2 lần | 34 | 2 lần | 29 | 2 lần | 65 | 2 lần | 69 | 2 lần |
19 | 2 lần | 17 | 2 lần | 21 | 2 lần | 82 | 2 lần | 88 | 2 lần |
03 | 2 lần | 93 | 2 lần | 95 | 2 lần | 77 | 1 lần | 58 | 1 lần |
44 | 1 lần | 45 | 1 lần | 48 | 1 lần | 49 | 1 lần | 98 | 1 lần |
52 | 1 lần | 83 | 1 lần | 54 | 1 lần | 55 | 1 lần | 59 | 1 lần |
87 | 1 lần | 96 | 1 lần | 63 | 1 lần | 81 | 1 lần | 67 | 1 lần |
68 | 1 lần | 85 | 1 lần | 70 | 1 lần | 92 | 1 lần | 43 | 1 lần |
86 | 1 lần | 00 | 1 lần | 50 | 1 lần | 09 | 1 lần | 28 | 1 lần |
10 | 1 lần | 08 | 1 lần | 26 | 1 lần | 32 | 1 lần | 25 | 1 lần |
07 | 1 lần | 24 | 1 lần | 36 | 1 lần | 40 | 1 lần | 38 | 1 lần |
04 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 9 lần | 5 lần | 10 lần |
1 | 9 lần | 12 lần | 10 lần |
2 | 8 lần | 5 lần | 3 lần |
3 | 5 lần | 10 lần | 8 lần |
4 | 9 lần | 6 lần | 8 lần |
5 | 6 lần | 12 lần | 9 lần |
6 | 7 lần | 4 lần | 10 lần |
7 | 12 lần | 6 lần | 8 lần |
8 | 9 lần | 9 lần | 9 lần |
9 | 7 lần | 12 lần | 6 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 7 (12 lần) - 0 (9 lần) - 1 (9 lần) - 4 (9 lần) - 8 (9 lần) - 2 (8 lần) - 6 (7 lần) - 9 (7 lần) - 5 (6 lần) - 3 (5 lần) |
Đuôi | 1 (12 lần) - 5 (12 lần) - 9 (12 lần) - 3 (10 lần) - 8 (9 lần) - 4 (6 lần) - 7 (6 lần) - 0 (5 lần) - 2 (5 lần) - 6 (4 lần) |
Tổng | 0 (10 lần) - 1 (10 lần) - 6 (10 lần) - 5 (9 lần) - 8 (9 lần) - 3 (8 lần) - 4 (8 lần) - 7 (8 lần) - 9 (6 lần) - 2 (3 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 30 vào ngày trước đó Ngày 27-03-2023, Giải Đặc Biệt: 83230 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 30 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
19-12-2022 | 90230 | 40448 | 20-12-2022 |
16-11-2020 | 41130 | 82093 | 17-11-2020 |
21-03-2016 | 59430 | 66350 | 22-03-2016 |
19-05-2014 | 44730 | 65500 | 20-05-2014 |
02-05-2011 | 76630 | 43819 | 03-05-2011 |
06-12-2010 | 31030 | 26215 | 07-12-2010 |
22-12-2008 | 95330 | 29871 | 23-12-2008 |
23-04-2007 | 54330 | 47271 | 24-04-2007 |
20-03-2006 | 84630 | 04008 | 21-03-2006 |
10-01-2005 | 65730 | 05771 | 11-01-2005 |
11-03-2002 | 09630 | 58410 | 12-03-2002 |
Các giải đặc biệt ngày 28-03 hàng năm | |
Ngày 28-03-2022 | 20182 |
Ngày 28-03-2021 | 31295 |
Ngày 28-03-2020 | 91159 |
Ngày 28-03-2019 | 27974 |
Ngày 28-03-2018 | 23588 |
Ngày 28-03-2017 | 92233 |
Ngày 28-03-2016 | 81751 |
Ngày 28-03-2015 | 45057 |
Ngày 28-03-2014 | 59111 |
Ngày 28-03-2013 | 62540 |
Ngày 28-03-2012 | 45306 |
Ngày 28-03-2011 | 41718 |
Ngày 28-03-2010 | 16170 |
Ngày 28-03-2009 | 20456 |
Ngày 28-03-2008 | 27208 |
Ngày 28-03-2007 | 05784 |
Ngày 28-03-2006 | 83043 |
Ngày 28-03-2005 | 38722 |
Ngày 28-03-2004 | 48859 |
Ngày 28-03-2003 | 26384 |
Ngày 28-03-2002 | 26548 |
Ngày 28-03-2001 | 38200 |
Ngày 28-03-2000 | 41057 |
Telegram | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|
|
|
© Copyright 2022 By VZ99 Copyright VZ99 - 2022 |