Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
92 | 153 ngày (30.60%) | 175 lần ( 1.3%) | 1.14 lần/ngày (114.38%) |
10 | 141 ngày (28.20%) | 161 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (114.18%) |
46 | 139 ngày (27.80%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (112.95%) |
34 | 138 ngày (27.60%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.32%) |
64 | 138 ngày (27.60%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (114.49%) |
18 | 137 ngày (27.40%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (113.87%) |
38 | 136 ngày (27.20%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.97%) |
70 | 134 ngày (26.80%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.93%) |
54 | 133 ngày (26.60%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.03%) |
91 | 133 ngày (26.60%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.53%) |
13 | 132 ngày (26.40%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.88%) |
40 | 132 ngày (26.40%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
12 | 131 ngày (26.20%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.98%) |
31 | 131 ngày (26.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
43 | 131 ngày (26.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
60 | 131 ngày (26.20%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.98%) |
74 | 131 ngày (26.20%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.03%) |
95 | 131 ngày (26.20%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.74%) |
01 | 130 ngày (26.00%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
71 | 130 ngày (26.00%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
76 | 130 ngày (26.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.31%) |
26 | 129 ngày (25.80%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.28%) |
41 | 129 ngày (25.80%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.05%) |
66 | 129 ngày (25.80%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
90 | 129 ngày (25.80%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.73%) |
04 | 127 ngày (25.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.75%) |
05 | 127 ngày (25.40%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
20 | 127 ngày (25.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
72 | 126 ngày (25.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.87%) |
79 | 126 ngày (25.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.87%) |
94 | 126 ngày (25.20%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.49%) |
65 | 125 ngày (25.00%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.60%) |
96 | 125 ngày (25.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.60%) |
55 | 124 ngày (24.80%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.74%) |
77 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
67 | 123 ngày (24.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.38%) |
53 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
68 | 121 ngày (24.20%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
16 | 119 ngày (23.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.33%) |
25 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
42 | 119 ngày (23.80%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
48 | 119 ngày (23.80%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.49%) |
56 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
58 | 119 ngày (23.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.40%) |
99 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
32 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
33 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
08 | 117 ngày (23.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.40%) |
29 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
30 | 117 ngày (23.40%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.24%) |
47 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
57 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
93 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
17 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
19 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
22 | 116 ngày (23.20%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.06 lần/ngày (106.03%) |
23 | 116 ngày (23.20%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.62%) |
37 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
97 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
36 | 115 ngày (23.00%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.57%) |
85 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
61 | 114 ngày (22.80%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.53%) |
63 | 114 ngày (22.80%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.53%) |
88 | 114 ngày (22.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.54%) |
00 | 113 ngày (22.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.58%) |
07 | 113 ngày (22.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.93%) |
35 | 113 ngày (22.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.93%) |
44 | 113 ngày (22.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (121.24%) |
50 | 113 ngày (22.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.93%) |
52 | 113 ngày (22.60%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.73%) |
98 | 113 ngày (22.60%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.73%) |
06 | 112 ngày (22.40%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.04%) |
11 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
28 | 111 ngày (22.20%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.51%) |
51 | 111 ngày (22.20%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.06 lần/ngày (106.31%) |
02 | 110 ngày (22.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.36%) |
03 | 110 ngày (22.00%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.91%) |
75 | 110 ngày (22.00%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.18%) |
83 | 110 ngày (22.00%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.18%) |
21 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
84 | 109 ngày (21.80%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.09%) |
09 | 108 ngày (21.60%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
62 | 108 ngày (21.60%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (119.44%) |
69 | 108 ngày (21.60%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
82 | 108 ngày (21.60%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.74%) |
15 | 107 ngày (21.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.22 lần/ngày (122.43%) |
39 | 107 ngày (21.40%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.02%) |
49 | 107 ngày (21.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.20 lần/ngày (119.63%) |
78 | 107 ngày (21.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (117.76%) |
59 | 106 ngày (21.20%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.15%) |
80 | 106 ngày (21.20%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.26%) |
89 | 106 ngày (21.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.09%) |
14 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
24 | 105 ngày (21.00%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (117.14%) |
87 | 105 ngày (21.00%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (117.14%) |
73 | 104 ngày (20.80%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
27 | 103 ngày (20.60%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.56%) |
81 | 102 ngày (20.40%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
45 | 97 ngày (19.40%) | 111 lần ( 0.8%) | 1.14 lần/ngày (114.43%) |
86 | 87 ngày (17.40%) | 105 lần ( 0.8%) | 1.21 lần/ngày (120.69%) |
Telegram | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|
|
|
© Copyright 2022 By VZ99 Copyright VZ99 - 2022 |