Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
43 | 141 ngày (28.20%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.11 lần/ngày (110.64%) |
70 | 138 ngày (27.60%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.32%) |
96 | 138 ngày (27.60%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.09 lần/ngày (109.42%) |
26 | 137 ngày (27.40%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.41%) |
79 | 135 ngày (27.00%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
34 | 132 ngày (26.40%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.91%) |
36 | 132 ngày (26.40%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.12%) |
40 | 132 ngày (26.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.36%) |
62 | 132 ngày (26.40%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.15%) |
10 | 131 ngày (26.20%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.98%) |
56 | 131 ngày (26.20%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.79%) |
67 | 131 ngày (26.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.45%) |
72 | 131 ngày (26.20%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.98%) |
55 | 130 ngày (26.00%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.85%) |
92 | 130 ngày (26.00%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
91 | 129 ngày (25.80%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.50%) |
20 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
22 | 128 ngày (25.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.05 lần/ngày (105.47%) |
46 | 128 ngày (25.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.72%) |
64 | 128 ngày (25.60%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.38%) |
82 | 128 ngày (25.60%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.84%) |
83 | 128 ngày (25.60%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.41%) |
42 | 127 ngày (25.40%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (118.90%) |
16 | 126 ngày (25.20%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.46%) |
21 | 126 ngày (25.20%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
30 | 126 ngày (25.20%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.32%) |
44 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
57 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
66 | 126 ngày (25.20%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
74 | 126 ngày (25.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.52%) |
04 | 125 ngày (25.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.40%) |
50 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
52 | 125 ngày (25.00%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.60%) |
93 | 124 ngày (24.80%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.10%) |
03 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
18 | 123 ngày (24.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (106.50%) |
38 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
48 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
60 | 123 ngày (24.60%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.89%) |
68 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
84 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
88 | 122 ngày (24.40%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.30%) |
35 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
97 | 120 ngày (24.00%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.33%) |
05 | 119 ngày (23.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.33%) |
06 | 119 ngày (23.80%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (106.72%) |
13 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
29 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
71 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
15 | 118 ngày (23.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.95%) |
17 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
24 | 118 ngày (23.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.95%) |
87 | 118 ngày (23.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.25%) |
95 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
01 | 117 ngày (23.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (106.84%) |
31 | 117 ngày (23.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.55%) |
65 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
89 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
14 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
49 | 116 ngày (23.20%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.23 lần/ngày (123.28%) |
00 | 115 ngày (23.00%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.26%) |
19 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
54 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
61 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
76 | 115 ngày (23.00%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.83%) |
90 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
08 | 114 ngày (22.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.20 lần/ngày (120.18%) |
73 | 114 ngày (22.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
75 | 114 ngày (22.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.77%) |
80 | 114 ngày (22.80%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.65%) |
99 | 114 ngày (22.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.91%) |
11 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
32 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
39 | 113 ngày (22.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
58 | 113 ngày (22.60%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.73%) |
94 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
02 | 112 ngày (22.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.75%) |
07 | 112 ngày (22.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.86%) |
12 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
37 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
86 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
09 | 111 ngày (22.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.02%) |
27 | 111 ngày (22.20%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.06 lần/ngày (106.31%) |
51 | 111 ngày (22.20%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.81%) |
53 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
78 | 111 ngày (22.20%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
41 | 110 ngày (22.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.36%) |
81 | 109 ngày (21.80%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.09%) |
23 | 108 ngày (21.60%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.74%) |
33 | 107 ngày (21.40%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.15%) |
59 | 107 ngày (21.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.69%) |
69 | 107 ngày (21.40%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
28 | 106 ngày (21.20%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.38%) |
25 | 105 ngày (21.00%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.07 lần/ngày (106.67%) |
98 | 105 ngày (21.00%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.24%) |
77 | 104 ngày (20.80%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
47 | 103 ngày (20.60%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.50%) |
85 | 102 ngày (20.40%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.75%) |
63 | 99 ngày (19.80%) | 108 lần ( 0.8%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
45 | 93 ngày (18.60%) | 107 lần ( 0.8%) | 1.15 lần/ngày (115.05%) |
Telegram | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|
|
|
© Copyright 2022 By VZ99 Copyright VZ99 - 2022 |