Thống kê tần suất cặp loto Truyền Thống trong vòng 30 ngày trước 2023-03-28
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và khoảng ngày muốn xem. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter). Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt. Bấm TRỢ GIÚP để xem thêm hướng dẫn.
Ngày - Tháng | 28 - 03 | 27 - 03 | 26 - 03 | 25 - 03 | 24 - 03 | 23 - 03 | 22 - 03 | 21 - 03 | 20 - 03 | 19 - 03 | 18 - 03 | 17 - 03 | 16 - 03 | 15 - 03 | 14 - 03 | 13 - 03 | 12 - 03 | 11 - 03 | 10 - 03 | 09 - 03 | 08 - 03 | 07 - 03 | 06 - 03 | 05 - 03 | 04 - 03 | 03 - 03 | 02 - 03 | 01 - 03 | 28 - 02 | 27 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
01-10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
02-20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||
03-30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
04-40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||
05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||
06-60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
07-70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
08-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
09-90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||
11-66 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
12-21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
13-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
14-41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
15-51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16-61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
17-71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
18-81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
19-91 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
22-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
24-42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
28-82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
29-92 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
33-88 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||
35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
36-63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
44-99 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
46-64 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
49-94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
56-65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
58-85 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||||||||||||||
59-95 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
68-86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
69-96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
79-97 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||
89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 |
Telegram | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|
|
|
© Copyright 2022 By VZ99 Copyright VZ99 - 2022 |