Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 68 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
53 | 4 lần | 45 | 3 lần | 03 | 3 lần | 96 | 3 lần | 01 | 3 lần |
38 | 3 lần | 67 | 2 lần | 27 | 2 lần | 85 | 2 lần | 42 | 2 lần |
49 | 2 lần | 46 | 2 lần | 47 | 2 lần | 18 | 2 lần | 77 | 2 lần |
54 | 2 lần | 19 | 2 lần | 34 | 2 lần | 91 | 2 lần | 07 | 2 lần |
16 | 2 lần | 94 | 2 lần | 13 | 2 lần | 63 | 1 lần | 74 | 1 lần |
59 | 1 lần | 75 | 1 lần | 76 | 1 lần | 41 | 1 lần | 55 | 1 lần |
02 | 1 lần | 97 | 1 lần | 71 | 1 lần | 79 | 1 lần | 65 | 1 lần |
10 | 1 lần | 70 | 1 lần | 12 | 1 lần | 56 | 1 lần | 43 | 1 lần |
40 | 1 lần | 28 | 1 lần | 20 | 1 lần | 22 | 1 lần | 23 | 1 lần |
24 | 1 lần | 89 | 1 lần | 88 | 1 lần | 15 | 1 lần | 30 | 1 lần |
35 | 1 lần | 82 | 1 lần | 84 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 9 lần | 5 lần | 9 lần |
1 | 11 lần | 7 lần | 12 lần |
2 | 7 lần | 6 lần | 4 lần |
3 | 7 lần | 12 lần | 14 lần |
4 | 14 lần | 9 lần | 7 lần |
5 | 9 lần | 10 lần | 5 lần |
6 | 4 lần | 9 lần | 7 lần |
7 | 8 lần | 11 lần | 9 lần |
8 | 6 lần | 7 lần | 6 lần |
9 | 8 lần | 7 lần | 10 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 4 (14 lần) - 1 (11 lần) - 0 (9 lần) - 5 (9 lần) - 7 (8 lần) - 9 (8 lần) - 2 (7 lần) - 3 (7 lần) - 8 (6 lần) - 6 (4 lần) |
Đuôi | 3 (12 lần) - 7 (11 lần) - 5 (10 lần) - 4 (9 lần) - 6 (9 lần) - 1 (7 lần) - 8 (7 lần) - 9 (7 lần) - 2 (6 lần) - 0 (5 lần) |
Tổng | 3 (14 lần) - 1 (12 lần) - 9 (10 lần) - 0 (9 lần) - 7 (9 lần) - 4 (7 lần) - 6 (7 lần) - 8 (6 lần) - 5 (5 lần) - 2 (4 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Tư sau khi ra 68 vào ngày trước đó Ngày 28-03-2023, Giải Nhất: 20468 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 68 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
06-04-2021 | 32768 | 55528 | 07-04-2021 |
24-09-2019 | 65468 | 76213 | 25-09-2019 |
12-03-2013 | 07368 | 77155 | 13-03-2013 |
13-11-2012 | 29768 | 80354 | 14-11-2012 |
06-10-2009 | 36768 | 94574 | 07-10-2009 |
05-06-2007 | 80568 | 45856 | 06-06-2007 |
21-06-2005 | 28568 | 54488 | 22-06-2005 |
25-11-2003 | 48768 | 34745 | 26-11-2003 |
27-08-2002 | 33568 | 75165 | 28-08-2002 |
Các giải nhất ngày 29-03 hàng năm | |
Ngày 29-03-2022 | 81369 |
Ngày 29-03-2021 | 18982 |
Ngày 29-03-2020 | 63988 |
Ngày 29-03-2019 | 02102 |
Ngày 29-03-2018 | 35100 |
Ngày 29-03-2017 | 28141 |
Ngày 29-03-2016 | 01579 |
Ngày 29-03-2015 | 22386 |
Ngày 29-03-2014 | 31441 |
Ngày 29-03-2013 | 09763 |
Ngày 29-03-2012 | 23658 |
Ngày 29-03-2011 | 01035 |
Ngày 29-03-2010 | 21885 |
Ngày 29-03-2009 | 22624 |
Ngày 29-03-2008 | 60714 |
Ngày 29-03-2007 | 46228 |
Ngày 29-03-2006 | 56531 |
Ngày 29-03-2005 | 27277 |
Ngày 29-03-2004 | 97991 |
Ngày 29-03-2003 | 53089 |
Ngày 29-03-2002 | 56620 |
Ngày 29-03-2001 | |
Ngày 29-03-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76828 | 29989 | 46493 | |||||||||
2 | 43459 | 35682 | 75833 | |||||||||
3 | 31843 | 79512 | 94473 | |||||||||
4 | 40631 | 04674 | 89246 | |||||||||
5 | 12810 | 41299 | 72226 | |||||||||
6 | 05808 | 27386 | 34271 | |||||||||
7 | 20448 | 71786 | 08692 | |||||||||
8 | 76965 | 58679 | 06261 | |||||||||
9 | 16270 | 79795 | 60388 | |||||||||
10 | 88140 | 58592 | 64647 | |||||||||
11 | 31511 | 18834 | 91911 | |||||||||
12 | 99849 | 45011 | 14685 | |||||||||
13 | 70413 | 08972 | 14288 | |||||||||
14 | 27086 | 73625 | 07811 | |||||||||
15 | 25945 | 68823 | 09458 | |||||||||
16 | 83587 | 02602 | 62172 | |||||||||
17 | 01443 | 11438 | 46086 | |||||||||
18 | 76552 | 76196 | 25444 | |||||||||
19 | 24246 | 91013 | 51904 | |||||||||
20 | 62613 | 01606 | 24877 | |||||||||
21 | 00175 | 40033 | ||||||||||
22 | 31928 | 75337 | ||||||||||
23 | 74969 | 75836 | ||||||||||
24 | 09730 | 92279 | ||||||||||
25 | 45082 | 46223 | 26774 | |||||||||
26 | 21642 | 84040 | 81664 | |||||||||
27 | 84970 | 96434 | 27431 | |||||||||
28 | 88795 | 39977 | ||||||||||
29 | 25766 | |||||||||||
30 | 12198 | |||||||||||
31 | 21284 |
Telegram | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|
|
|
© Copyright 2022 By VZ99 Copyright VZ99 - 2022 |